Vinlistan
| Vittviner | 1/2 | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|---|
| Chablis 1er Cru Vau de Vey 2006, Brocard, France | - | 66 | - |
| Chablis Domaine Sainte Claire 2007, France | - | 48 | 7.90 |
| Louis Sipp Riesling 2005, Alsace, France | - | 44 | 6.80 |
| Pfaffenheim Pinot Gris 2006, Alsace, France | - | 34 | - |
| Laurent Miguel Chardonnay Viognier, Vin de Pays IGP, France | - | 33 | 5.40 |
| Orvieto Classico Amabile 2007, Bigi, Veneto, Italy | - | 30 | 4.90 |
| Sortesele Pinot Grigio 2007, Santi, Veneto, Italy | - | 36 | 5.90 |
| Galigo Sauvignon, Vollio DOC, Italy | - | 42 | 6.90 |
| Grüner Veltliner 2007, Weingut R. Rabl, Kamptal, Austria | - | 35 | - |
| Riesling, Weingut R.Rabl, Kamptal, Austria | - | 42 | - |
| Montgras Soleus Sauvignon Blanc 2007, Chile (LUOMU/ORGANIC) | - | 30 | 4.80 |
| Hout Bay Chenin Blanc, Western Cape, South Africa | - | 29 | 4.80 |
| Roséviner | 1/2 | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|---|
| L’Infinito Bardolino Chiaretto, Santi, Italy | - | 30 | 4.70 |
| Dessertviner | 1/2 | 8 cl | |
|---|---|---|---|
| Vidal Fleury, Muscat de Beaumes-de-Venise | 43 | - | 9.50 |
| Rödviner | 1/2 | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|---|
| Baron de Boutisse 2005, Saint Emilion Grand Cru, France | - | 58 | - |
| Laurent Miguel Cabernet Syrah, Vin de Pays d’Oc, France | - | 33 | 5.40 |
| Les Auzines, Cuvée Hautes Terres, AC Corbières, France (LUOMU/ORGANIC) | - | 43 | - |
| Vidal-Fleury Côtes du Rhône AC, France | - | 39 | 6.40 |
| Vidal-Fleury Crozes-Hermitage, France | - | 59 | - |
| Rapitala, Sire Nero Syrah, Sicilia, Italy | - | 32 | 5.20 |
| Barbera d’Alba Nemes DOC, Italy | - | 56 | - |
| I Fiori Valpolicella DOC, Lamberti, Veneto, Italy | - | 30 | 4.80 |
| Col di Bacche 2008, Morellino di Scansano, Italy | - | 38 (0.375) | 5.90 |
| Castillo Perelada 3 Fincas Crianza, Catalunya, Spain | - | 36 | 5.90 |
| Torres Mas La Plana 2004, Penedès, Spain | - | 72 | - |
| Casa Gran del Siurana, GR-174, DO Priorat, Spain | - | 48 | - |
| Esterházy Pinot Noir Classic 2007, Burgerland, Austria | - | 46 | 7.50 |
| MontGras Soleus Cabernet 2007, Chile (LUOMU/ORGANIC) | - | 30 | 4.90 |
| Punto Final Malbec 2006, Bodega ReNacer, Mendoza, Argentina | - | 33 | 5.30 |
| Hout Bay Shiraz, Western Cape, South Africa | - | 29 | 4.80 |
| Mousserande viner | 1/2 | 1/1 | 12 cl |
|---|---|---|---|
| Josef Drathen, Schloss Arras Trocken, Germany | 9.90 (20 cl) | - | 4.95 (10 cl) |
| Wolfberger Crémant d’Alsace Brut, France | - | 36 | - |
| Castillo Perelada Semi Secco, Spain | - | 34 | - |
| Champagne Montaudon Réserve Première Brut, France | - | 68 | - |
| Laurent-Perrier Brut, Champagne, France | - | 26 (20 cl) | - |
| Fresita, Chile | - | 9.90 (20 cl) | - |
listan uppdaterad 2.5.2011